<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>CTPAHHuK.RU</title>
	<link>http://ctpahhuk.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 20:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>Stive Jobs</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://ctpahhuk.ru/archives/234</link>
			</item>
	<item>
		<title>#8</title>
		<description><![CDATA[мля&#8230;. у меня в сидироме живут хомячки-дискогрызы, судя по звукам]]></description>
		<link>http://ctpahhuk.ru/archives/231</link>
			</item>
	<item>
		<title>Суровая проверка валидности e-mail на PHP</title>
		<description><![CDATA[Возникла задача проверять валидность вводимого в форме e-mail адреса. Поиск выдал кучу ссылок на проверку валидности написания самого адреса. Кто как не извращается, хотя для этого есть встроенная функция. Мне же, требовалась более суровая проверка, ну хотябы на существование релея. А раз уж и до релея добрались, то почему бы не проверить и существование на [...]]]></description>
		<link>http://ctpahhuk.ru/archives/220</link>
			</item>
	<item>
		<title>Заезд на участок.</title>
		<description><![CDATA[Желающие принять участие в самостоятельном устройстве заезда на участок, могут обращаться ко мне в личку http://www.ydacha.ru/forum/ucp.php?i=pm&#38;mode=compose&#38;u=388 за дополнительной информацией. Цена вопроса дешевле чем в ДНП. В настоящий момент заказ почти укомплектован. Необходимо еще два желающих.]]></description>
		<link>http://ctpahhuk.ru/archives/207</link>
			</item>
	<item>
		<title>Удача &#8211; наша дача</title>
		<description><![CDATA[Купили дачу у Удачи Демократичные цены, отличный сервис. Ждем весны и начнем осваивать. следим за обновлениями.]]></description>
		<link>http://ctpahhuk.ru/archives/200</link>
			</item>
	<item>
		<title>#7</title>
		<description><![CDATA[Реклама в метро. Большой плакат пиво Kozel смешай светлого с темным. По верх него, наклеен стикер, наверное свидетелей Иеговы &#8211; &#171;Господь скоро придет. Не пей!&#187;. Рядом маркером подписано &#171;без него&#187;.]]></description>
		<link>http://ctpahhuk.ru/archives/196</link>
			</item>
	<item>
		<title>#6</title>
		<description><![CDATA[Только русские мучаются устанавливая Mac OS на РС и с гордостью работают в Windows на Mac.]]></description>
		<link>http://ctpahhuk.ru/archives/189</link>
			</item>
	<item>
		<title>Создание отказоустойчивого кластера для биллинговой системы UTM5 на базе FreeBSD</title>
		<description><![CDATA[В статье рассматривается создание отказоустойчивого кластера для работы с биллинговой системой NetUP UTM на базе двух физических серверов. В качестве операционной системы используется FreeBSD. База данных mysql. Создание отказоустойчивого кластера для биллинговой системы на базе Gentoo Linux подробно рассматривается в соответствующей статье на сайте компании NetUP.[1] Поскольку у меня объем трафика довольно большой, для избежания [...]]]></description>
		<link>http://ctpahhuk.ru/archives/175</link>
			</item>
	<item>
		<title>Сбор и обработка статистики по использованию памяти</title>
		<description><![CDATA[В данной статье рассматривается сбор и вывод информации об использовании памяти сервера под FreeBSD. Скрипт для сбора статистики по памяти. Данный скрипт собирает статистику по нескольким параметрам загруженности памяти. Впринципе, скрипт не сильно отличается от скрипта сбора статистики по CPU , поэтому остановимся на некоторых тонкостях. В базу мы будем писать значения: 1. Всего свопа [...]]]></description>
		<link>http://ctpahhuk.ru/archives/169</link>
			</item>
	<item>
		<title>Сбор и обработка статистики по загрузке CPU</title>
		<description><![CDATA[В данной статье рассматривается сбор и вывод информации о загруженности процессора сервера под FreeBSD. Для сбора статистики используется утилита snmpget из состава пакета net-snmp (/usr/ports/net-mgmt/net-snmp). Для хранения информации и генерации графиков, используется пакет rrdtool (round robin database tool). Закачать пакет можно отсюда: http://rrdtool.eu.org или http://people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/rrdtool/ Подробно ознакомиться с этим пакетом можно здесь: http://www.bog.pp.ru/work/rrdtool.html (Российская). В [...]]]></description>
		<link>http://ctpahhuk.ru/archives/165</link>
			</item>
</channel>
</rss>

